Dekri teren
Karakteristik teknik
| Kalite machin | Chasi kamyon Diesel 8*4 (YCE5310GJB/YCE3310) | |||
| Lajè taksi (mm) | 2300 doub ranje | |||
| Anpatman (mm) | 1950+3450+1350 | |||
| Paramèt machin | ||||
| GVW (KG) | 65,000 | |||
| Longè x lajè x wotè (mm) | 9465x2537x3480 | |||
| Paramèt chasi | ||||
| Machin | Make | Y & C motè | ||
| Rapò kondwi final la | 4.769 | |||
| Peak Power (kW) | 309 | |||
| Peak koupl (n*m) | 2100 | |||
| Kovèti pou-rapò | 1 Kovèti pou 13.154/2 Kovèti pou 10.349/3 Gear 8.223/4 Kovèti pou 6.520/5 Kovèti pou 5.126/6 Kovèti pou 4.097/7 Kovèti pou 3.211/8 Kovèti pou 2.526/9 Kovèti pou 2.007/10 Kovèti pou 1.591/11 Kovèti pou 1.251/12 Kovèti pou 1. 35}}/ ranvèse Kovèti pou 1 12. 582/ ranvèse Kovèti pou 2 3. 071 | |||
| Maksimòm vitès (km/h) | 90km/h | |||
| Kredi | ||||
| Konfigirasyon estanda | Ka ranvèrse | ● | ||
| Audio & Videyo | ● | |||
| Volan | Volan milti-fonksyonèl | |||
| Fenèt pouvwa | ● | |||
| Rearview nan ranvèse | ● | |||
| Kawotchou | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| Direksyon | Idwolik pouvwa volan | |||
| Kalite fren | Fren lè | |||
| Sekirite | EBS ESC | ● | ||
| SBR (prensipal chofè) | ● | |||
| Ranvèse rapèl | ● | |||
| Lòt lòt | ||||
| Lanp | FR/RR lanp bwouya | ● | ||
| Limyè konbinezon devan | Limyè elektrik reglabl halogen | |||
| Enstriman konbinezon | LCD | |||
| Konfò | Èkondisyone elektrik | ● | ||
| Solèy vizyèr | ● | |||
Baj popilè: Diesel kamyon chasi 8*4 pou mixer/dumper, Lachin dyezèl kamyon chasi 8*4 pou mixer/dumper manifaktirè, founisè, faktori







